Nhận xét dựa vào điểm trung bình môn Tin học
Điểm trung bình | Nhận xét |
0.0 – 3.4 | Chưa đạt yêu cầu của bộ môn, còn thụ động, chưa tự giác trong học tập và hoạt động nhóm, cần tăng cường luyện tập kỹ năng thực hành. |
3.5 – 4.9 | Chưa hoàn thành các yêu cầu cần đạt của bộ môn, còn thụ động, tăng cường luyện tập kỹ năng thực hành. |
5.0 – 5.9 | Hoàn thành được các yêu cầu của bộ môn, chủ động hơn trong học tập, tăng cường rèn luyện kỹ năng thực hành. |
6.0 – 6.9 | Tiếp thu được các kiến thức cơ bản của môn học, có ý thức tự giác, tương đối chủ động trong học tập. |
7.0 – 7.4 | Đáp ứng được yêu cầu cần đạt của bộ môn, khá chủ động trong hoạt động nhóm, chăm chỉ, tự giác trong học tập. |
7.5 – 7.9 | Hoàn thành khá tốt nội dung kiến thức đã học, vận dụng được vào bài thực hành, chăm chỉ trong học tập. |
8.0 – 8.4 | Hoàn thành tốt yêu cầu cần đạt của bộ môn, chủ động, tự giác trong học tập và rèn luyện. |
8.5 – 8.9 | Vận dụng tốt kiến thức vào bài thực hành, chăm chỉ, tự giác, tích cực trong học tập. |
9.0 – 9.4 | Hoàn thành tốt nội dung kiến thức môn học, vận dụng được để làm bài thực hành, chăm chỉ, chủ động trong học tập. |
9.5 – 10 | Nắm vững kiến thức môn học, vận dụng tốt vào bài thực hành, chăm chỉ, tích cực trong học tập. |
Nhận xét học bạ môn Tin học
Điểm 9 – 10 | – Nắm vững kiến thức môn học, kỹ năng thực hành tốt.
– Nắm vững kiến thức môn học, áp dụng vào thực hành tốt. – Thành thạo các kỹ năng thực hành. – Hoàn thành tốt nội dung kiến thức môn học. – Vận dụng tốt kiến thức đã học vào bài thực hành. |
Điểm 7 – 8 | – Vận dụng được kiến thức, có kỹ năng thực hành.
– Hoàn thành khá tốt nội dung kiến thức đã học. – Vận dụng kiến thức tương đối chắc vào bài thực hành. |
Điểm 6 | – Nắm được kiến thức cơ bản môn học.
– Vận dụng được kiến thức cơ bản vào bài thực hành |
Điểm 5 | – Hoàn thành nội dung kiến thức môn học. |